Compito
Responsável pelo controle de materiais, serviços e custos de manutenção, apoiando para que os recursos necessários para as intervenções de manutenção estejam disponíveis, atingindo os resultados esperados.
Profilo
| Controle de compra de materiais da equipe de manutenção; | |||||||||||||||||
| Regularização e controle de notas fiscais; | |||||||||||||||||
| Controle de custo da equipe e realização de projeções em relação ao Budget mensal; | |||||||||||||||||
| Criação de escopos de contratação de terceiros; | |||||||||||||||||
| Auxílio na documentação de terceiros para entrada no cliente; | |||||||||||||||||
| Organização das SCI's solicitadas; | |||||||||||||||||
| Controle de peças faltantes; | |||||||||||||||||
| Auxílio no follow up de compra de materiais críticos. | |||||||||||||||||
| Cumprir as normas de Saúde, Segurança e Meio Ambiente, executando as atividades de acordo com as políticas do cliente; | |||||||||||||||||
| Realizar outras atividades similares seguindo procedimentos específicos de acordo com as orientações da liderança imediata; | |||||||||||||||||
| Preservar limpo e organizado o local de trabalho, equipamentos e materiais a fim de manter boas condições de uso e preservar os aspectos de saúde ocupacional e meio ambiente; | |||||||||||||||||
| Observar o cumprimento dos procedimentos e normas aplicáveis às necessidades da área, identificando oportunidades de melhoria, através da análise e revisão dos mesmos; | |||||||||||||||||
| Manter-se atualizado quanto aos avanços tecnológicos referentes à sua área de atuação, visando o aprimoramento profissional, repasse de conhecimentos, sugestões de melhorias em equipamentos e processos, contribuindo para a melhoria contínua; | |||||||||||||||||
| Responder pela qualidade, confiabilidade, sigilo e desempenho dos recursos, serviços e informações geradas pelas tarefas sob sua responsabilidade. |
Competenze
SAP
Excel
Controlo de Custos
